Library | Certified 2020 Population | FY 2023/2024 Cost Base + $0.21 per capita | Current member | In another OverDrive contract |
---|---|---|---|---|
Ackley | 1,599 | $635.79 | Y | N |
Adair | 791 | $466.11 | Y | N |
Adel | 6,153 | $1,592.13 | Y | N |
Agency | 620 | $430.20 | Y | N |
Akron | 1,558 | $627.18 | Y | N |
Albert City | 677 | $442.17 | Y | N |
Albia | 3,721 | $1,081.41 | Y | N |
Albion | 448 | $394.08 | Y | N |
Alden | 763 | $460.23 | Y | N |
Alexander | 164 | $334.44 | Y | N |
Algona | 5,487 | $1,452.27 | Y | N |
Allerton | 430 | $390.30 | N | N |
Allison | 966 | $502.86 | Y | N |
Alta | 2,087 | $738.27 | Y | N |
Alta Vista | 227 | $347.67 | Y | N |
Alton | 1,248 | $562.08 | Y | N |
Altoona | 19,565 | $4,408.65 | Y | N |
Ames | 66,427 | $14,249.67 | Y | N |
Anamosa | 5,450 | $1,444.50 | Y | N |
Anita | 963 | $502.23 | Y | N |
Ankeny | 67,887 | $14,556.27 | Y | N |
Anthon | 545 | $414.45 | N | N |
Aplington | 1,116 | $534.36 | Y | N |
Archer | 117 | $324.57 | N | N |
Arlington | 419 | $387.99 | Y | N |
Armstrong | 875 | $483.75 | Y | N |
Arnolds Park | 1,110 | $533.10 | Y | N |
Arthur | 222 | $346.62 | Y | N |
Ashton | 436 | $391.56 | Y | N |
Atkins | 2,056 | $731.76 | Y | N |
Atlantic | 6,792 | $1,726.32 | Y | N |
Auburn | 265 | $355.65 | Y | N |
Audubon | 2,053 | $731.13 | Y | N |
Aurelia | 968 | $503.28 | Y | N |
Aurora | 169 | $335.49 | Y | N |
Avoca | 1,683 | $653.43 | Y | N |
Badger | 522 | $409.62 | Y | N |
Bagley | 233 | $348.93 | Y | N |
Bancroft | 699 | $446.79 | Y | N |
Batavia | 430 | $390.30 | N | N |
Battle Creek | 700 | $447.00 | Y | N |
Baxter | 962 | $502.02 | Y | N |
Bayard | 405 | $385.05 | Y | N |
Beaman | 161 | $333.81 | N | N |
Bedford | 1,508 | $616.68 | Y | N |
Belle Plaine | 2,330 | $789.30 | Y | N |
Bellevue | 2,363 | $796.23 | Y | N |
Belmond | 2,463 | $817.23 | Y | N |
Bennett | 347 | $372.87 | Y | N |
Bettendorf | 39,102 | $8,511.42 | Y | Y |
Birmingham | 367 | $377.07 | N | N |
Blairstown | 713 | $449.73 | Y | N |
Blakesburg | 274 | $357.54 | Y | N |
Bloomfield | 2,682 | $863.22 | Y | N |
Bode | 302 | $363.42 | N | N |
Bonaparte | 359 | $375.39 | Y | N |
Bondurant | 7,365 | $1,846.65 | Y | N |
Boone | 12,460 | $2,916.60 | Y | N |
Boyden | 701 | $447.21 | Y | N |
Britt | 2,044 | $729.24 | Y | N |
Brooklyn | 1,502 | $615.42 | Y | N |
Buffalo Center | 857 | $479.97 | Y | N |
Burlington | 23,982 | $5,336.22 | Y | N |
Burt | 418 | $387.78 | Y | N |
Bussey | 387 | $381.27 | Y | N |
Calamus | 356 | $374.76 | N | N |
Callender | 368 | $377.28 | Y | N |
Calmar | 1,125 | $536.25 | Y | N |
Camanche | 4,570 | $1,259.70 | Y | N |
Cambridge | 827 | $473.67 | Y | N |
Cantril | 224 | $347.04 | N | N |
Carlisle | 4,160 | $1,173.60 | Y | N |
Carroll | 10,321 | $2,467.41 | Y | N |
Carter Lake | 3,791 | $1,096.11 | Y | N |
Cascade | 2,386 | $801.06 | Y | N |
Casey | 387 | $381.27 | Y | N |
Cedar Falls | 40,713 | $8,849.73 | N | Y |
Cedar Rapids | 137,710 | $29,219.10 | N | Y |
Center Point | 2,579 | $841.59 | Y | N |
Centerville | 5,412 | $1,436.52 | Y | N |
Central City | 1,264 | $565.44 | Y | N |
Chariton | 4,193 | $1,180.53 | Y | N |
Charles City | 7,396 | $1,853.16 | Y | N |
Charter Oak | 535 | $412.35 | Y | N |
Chelsea | 229 | $348.09 | Y | N |
Cherokee | 5,199 | $1,391.79 | Y | N |
Churdan | 365 | $376.65 | Y | N |
Clare | 136 | $328.56 | Y | N |
Clarence | 1,039 | $518.19 | Y | N |
Clarinda | 5,369 | $1,427.49 | Y | N |
Clarion | 2,810 | $890.10 | Y | N |
Clarksville | 1,264 | $565.44 | Y | N |
Clear Lake | 7,687 | $1,914.27 | Y | N |
Clearfield | 278 | $358.38 | N | N |
Cleghorn | 240 | $350.40 | Y | N |
Clermont | 586 | $423.06 | Y | N |
Clinton | 24,469 | $5,438.49 | Y | Y |
Clive | 18,601 | $4,206.21 | Y | N |
Clutier | 213 | $344.73 | N | N |
Coggon | 701 | $447.21 | Y | N |
Coin | 176 | $336.96 | N | N |
Colesburg | 386 | $381.06 | Y | N |
Colfax | 2,255 | $773.55 | Y | N |
Collins | 495 | $403.95 | Y | N |
Colo | 845 | $477.45 | Y | N |
Columbus Junction | 1,830 | $684.30 | Y | N |
Conrad | 1,093 | $529.53 | Y | N |
Coon Rapids | 1,300 | $573.00 | Y | N |
Coralville | 22,318 | $4,986.78 | N | Y |
Corning | 1,564 | $628.44 | Y | N |
Correctionville | 766 | $460.86 | Y | N |
Corwith | 266 | $355.86 | Y | N |
Corydon | 1,526 | $620.46 | Y | N |
Coulter | 219 | $345.99 | N | N |
Council Bluffs | 62,799 | $13,487.79 | Y | N |
Cresco | 3,888 | $1,116.48 | Y | N |
Creston | 7,536 | $1,882.56 | Y | N |
Crystal Lake | 253 | $353.13 | N | N |
Cumberland | 251 | $352.71 | Y | N |
Cushing | 230 | $348.30 | Y | N |
Dallas Center | 1,901 | $699.21 | Y | N |
Davenport | 101,724 | $21,662.04 | N | Y |
Dayton | 772 | $462.12 | Y | N |
De Soto | 915 | $492.15 | Y | N |
De Witt | 5,514 | $1,457.94 | Y | N |
Decorah | 7,587 | $1,893.27 | Y | N |
Delhi | 420 | $388.20 | Y | N |
Denison | 8,373 | $2,058.33 | Y | N |
Denver | 1,919 | $702.99 | Y | N |
Des Moines | 214,133 | $45,267.93 | N | Y |
Dexter | 640 | $434.40 | Y | N |
Dike | 1304 | $573.84 | Y | N |
DMACC | 11,328 | $2,678.88 | Y | N |
Donnellson | 885 | $485.85 | Y | N |
Doon | 619 | $429.99 | Y | N |
Dow City | 485 | $401.85 | N | N |
Dows | 521 | $409.41 | Y | N |
Dubuque | 59,667 | $12,830.07 | N | Y |
Dubuque County | 31,437 | $6,901.77 | Y | N |
Dumont | 634 | $433.14 | Y | N |
Duncombe | 381 | $380.01 | Y | N |
Dunkerton | 842 | $476.82 | Y | N |
Dunlap | 1,038 | $517.98 | Y | N |
Dyersville | 4,477 | $1,240.17 | Y | N |
Dysart | 1,281 | $569.01 | Y | N |
Eagle Grove | 3,601 | $1,056.21 | Y | N |
Earlham | 1,410 | $596.10 | Y | N |
Earlville | 716 | $450.36 | N | N |
Early | 587 | $423.27 | Y | N |
Eddyville | 970 | $503.70 | Y | N |
Edgewood | 909 | $490.89 | Y | N |
Elberon | 184 | $338.64 | Y | N |
Eldon | 783 | $464.43 | Y | N |
Eldora | 2663 | $859.23 | Y | N |
Elgin | 685 | $443.85 | Y | N |
Elk Horn | 601 | $426.21 | Y | N |
Elkader | 1209 | $553.89 | Y | N |
Elliott | 338 | $370.98 | N | N |
Ellsworth | 508 | $406.68 | Y | N |
Elma | 505 | $406.05 | Y | N |
Ely | 2,328 | $788.88 | Y | N |
Emerson | 403 | $384.63 | Y | N |
Emmetsburg | 3706 | $1,078.26 | Y | N |
Essex | 722 | $451.62 | Y | N |
Estherville | 5904 | $1,539.84 | Y | N |
Evansdale | 4,561 | $1,257.81 | Y | N |
Everly | 575 | $420.75 | Y | N |
Exira | 787 | $465.27 | Y | N |
Fairbank | 1111 | $533.31 | Y | N |
Fairfax | 2,828 | $893.88 | Y | N |
Fairfield | 9,416 | $2,277.36 | Y | N |
Farmersburg | 271 | $356.91 | Y | N |
Farmington | 579 | $421.59 | Y | N |
Farnhamville | 383 | $380.43 | Y | N |
Fayette | 1,256 | $563.76 | Y | N |
Fenton | 271 | $356.91 | Y | N |
Fertile | 305 | $364.05 | Y | N |
Fonda | 636 | $433.56 | Y | N |
Fontanelle | 676 | $441.96 | Y | N |
Forest City | 4,285 | $1,199.85 | Y | N |
Fort Atkinson | 312 | $365.52 | Y | N |
Fort Dodge | 24,871 | $5,522.91 | Y | N |
Fort Madison | 10,270 | $2,456.70 | Y | N |
Fredericksburg | 987 | $507.27 | Y | N |
Galva | 435 | $391.35 | Y | N |
Garden Grove | 174 | $336.54 | N | N |
Garnavillo | 763 | $460.23 | Y | N |
Garner | 3,065 | $943.65 | Y | N |
Garrison | 344 | $372.24 | Y | N |
Garwin | 481 | $401.01 | N | N |
George | 1,077 | $526.17 | Y | N |
Gilman | 542 | $413.82 | Y | N |
Gilmore City | 487 | $402.27 | Y | N |
Gladbrook | 799 | $467.79 | Y | N |
Glenwood | 5,073 | $1,365.33 | Y | N |
Glidden | 1,151 | $541.71 | Y | N |
Gowrie | 952 | $499.92 | Y | N |
Graettinger | 832 | $474.72 | Y | N |
Grafton | 216 | $345.36 | Y | N |
Grand Junction | 725 | $452.25 | Y | N |
Granger | 1,654 | $647.34 | Y | N |
Greene | 990 | $507.90 | Y | N |
Greenfield | 2,062 | $733.02 | Y | N |
Grimes | 15,392 | $3,532.32 | Y | N |
Grinnell | 9,564 | $2,308.44 | Y | N |
Griswold | 994 | $508.74 | Y | N |
Grundy Center | 2,796 | $887.16 | Y | N |
Guthrie Center | 1,593 | $634.53 | Y | N |
Guttenberg | 1,817 | $681.57 | Y | N |
Hamburg | 890 | $486.90 | Y | N |
Hampton | 4,337 | $1,210.77 | Y | N |
Hanlontown | 206 | $343.26 | Y | N |
Harcourt | 264 | $355.44 | N | N |
Harlan | 4,893 | $1,327.53 | Y | N |
Harpers Ferry | 262 | $355.02 | Y | N |
Hartley | 1,605 | $637.05 | Y | N |
Havelock | 130 | $327.30 | N | N |
Hawarden | 2,700 | $867.00 | Y | N |
Hawkeye | 438 | $391.98 | Y | N |
Hedrick | 728 | $452.88 | Y | N |
Hiawatha | 7,183 | $1,808.43 | N | Y |
Hillsboro | 163 | $334.23 | Y | N |
Holstein | 1,501 | $615.21 | Y | N |
Hopkinton | 622 | $430.62 | Y | N |
Hospers | 718 | $450.78 | Y | N |
Hubbard | 860 | $480.60 | Y | N |
Hudson | 2,546 | $834.66 | Y | N |
Hull | 2,384 | $800.64 | Y | N |
Humboldt | 4,792 | $1,306.32 | Y | N |
Humeston | 465 | $397.65 | Y | N |
Huxley | 4,244 | $1,191.24 | Y | N |
Ida Grove | 2,051 | $730.71 | Y | N |
Independence | 6,064 | $1,573.44 | Y | N |
Indian Hills CC | 3,920 | $1,123.20 | Y | N |
Indianola | 15,833 | $3,624.93 | Y | N |
Inwood | 928 | $494.88 | Y | N |
Ionia | 226 | $347.46 | Y | N |
Iowa City | 74,828 | $16,013.88 | N | Y |
Iowa Falls | 5,106 | $1,372.26 | Y | N |
Iowa Lakes CC | 1,175 | $546.75 | Y | N |
Iowa Library for the Blind & Physically Handicapped | 5,727 | $1,502.67 | Y | N |
Iowa Western CC | 6,300 | $1,623.00 | Y | N |
Irwin | 319 | $366.99 | N | N |
Jamaica | 195 | $340.95 | Y | N |
Janesville | 1,034 | $517.14 | Y | N |
Jefferson | 4,182 | $1,178.22 | Y | N |
Jesup | 2,508 | $826.68 | Y | N |
Jewell | 1,216 | $555.36 | Y | N |
Johnston | 24,064 | $5,353.44 | Y | N |
Joice | 208 | $343.68 | Y | N |
Kalona | 2,630 | $852.30 | Y | N |
Kanawha | 658 | $438.18 | Y | N |
Kensett | 257 | $353.97 | Y | N |
Keokuk | 9,900 | $2,379.00 | Y | N |
Keosauqua | 936 | $496.56 | Y | N |
Keota | 897 | $488.37 | Y | N |
Keystone | 599 | $425.79 | Y | N |
Kingsley | 1,396 | $593.16 | Y | N |
Klemme | 441 | $392.61 | Y | N |
Knoxville | 7,595 | $1,894.95 | Y | N |
La Porte City | 2,284 | $779.64 | Y | N |
Lacona | 345 | $372.45 | Y | N |
Lake City | 1,731 | $663.51 | Y | N |
Lake Mills | 2,143 | $750.03 | Y | N |
Lake Park | 1,167 | $545.07 | Y | N |
Lake View | 1,113 | $533.73 | Y | N |
Lakota | 267 | $356.07 | Y | N |
Lamoni | 1,969 | $713.49 | Y | N |
Lamont | 429 | $390.09 | Y | N |
Lansing | 968 | $503.28 | Y | N |
Larchwood | 926 | $494.46 | Y | N |
Laurel | 220 | $346.20 | N | N |
Laurens | 1,264 | $565.44 | Y | N |
Lawler | 406 | $385.26 | Y | N |
Le Claire | 4,710 | $1,289.10 | Y | Y |
Le Grand | 905 | $490.05 | Y | N |
Le Mars | 10,571 | $2,519.91 | Y | N |
Ledyard | 121 | $325.41 | Y | N |
Lehigh | 395 | $382.95 | Y | N |
Lenox | 1,339 | $581.19 | Y | N |
Leon | 1,822 | $682.62 | Y | N |
Letts | 363 | $376.23 | Y | N |
Lewis | 357 | $374.97 | Y | N |
Lime Springs | 473 | $399.33 | Y | N |
Linden | 200 | $342.00 | Y | N |
Linn Grove | 163 | $334.23 | N | N |
Lisbon | 2,233 | $768.93 | Y | N |
Little Rock | 439 | $392.19 | Y | N |
Livermore | 381 | $380.01 | N | N |
Logan | 1,397 | $593.37 | Y | N |
Lohrville | 381 | $380.01 | Y | N |
Lost Nation | 434 | $391.14 | Y | N |
Lowden | 807 | $469.47 | Y | N |
Lu Verne | 258 | $354.18 | Y | N |
Lynnville | 380 | $379.80 | Y | N |
Lytton | 282 | $359.22 | Y | N |
Madrid | 2,802 | $888.42 | Y | N |
Mallard | 257 | $353.97 | N | N |
Malvern | 1,046 | $519.66 | Y | N |
Manchester | 5,065 | $1,363.65 | Y | N |
Manilla | 775 | $462.75 | Y | N |
Manly | 1,256 | $563.76 | Y | N |
Manning | 1,455 | $605.55 | Y | N |
Manson | 1,709 | $658.89 | Y | N |
Mapleton | 1,165 | $544.65 | Y | N |
Maquoketa | 6,128 | $1,586.88 | Y | N |
Marathon | 230 | $348.30 | Y | N |
Marble Rock | 271 | $356.91 | Y | N |
Marcus | 1,079 | $526.59 | Y | N |
Marengo | 2,435 | $811.35 | Y | N |
Marion | 41,535 | $9,022.35 | N | Y |
Marshalltown | 27,591 | $6,094.11 | Y | N |
Martelle | 249 | $352.29 | Y | N |
Mason City | 27,338 | $6,040.98 | Y | N |
Massena | 359 | $375.39 | Y | N |
Maxwell | 859 | $480.39 | Y | N |
Maynard | 476 | $399.96 | Y | N |
McGregor | 742 | $455.82 | Y | N |
Mechanicsville | 1,020 | $514.20 | Y | N |
Mediapolis | 1,688 | $654.48 | Y | N |
Melbourne | 786 | $465.06 | Y | N |
Melcher-Dallas | 1,195 | $550.95 | Y | N |
Melvin | 199 | $341.79 | N | N |
Menlo | 345 | $372.45 | Y | N |
Merrill | 717 | $450.57 | Y | N |
Meservey | 222 | $346.62 | N | N |
Milford | 3,321 | $997.41 | Y | N |
Millersburg | 135 | $328.35 | N | N |
Milo | 778 | $463.38 | Y | N |
Milton | 380 | $379.80 | N | N |
Minburn | 325 | $368.25 | Y | N |
Mingo | 302 | $363.42 | Y | N |
Missouri Valley | 2,678 | $862.38 | Y | N |
Mitchellville | 2,485 | $821.85 | Y | N |
Modale | 273 | $357.33 | N | N |
Mondamin | 339 | $371.19 | Y | N |
Monona | 1,471 | $608.91 | Y | N |
Monroe | 1,967 | $713.07 | Y | N |
Montezuma | 1,442 | $602.82 | Y | N |
Monticello | 4,040 | $1,148.40 | Y | N |
Montrose | 738 | $454.98 | Y | N |
Moorhead | 199 | $341.79 | N | N |
Moravia | 637 | $433.77 | Y | N |
Morley | 96 | $320.16 | Y | N |
Morning Sun | 752 | $457.92 | Y | N |
Moulton | 607 | $427.47 | Y | N |
Mount Ayr | 1,623 | $640.83 | Y | N |
Mount Pleasant | 9,274 | $2,247.54 | Y | N |
Mount Vernon | 4,527 | $1,250.67 | Y | N |
Murray | 684 | $443.64 | Y | N |
Muscatine | 23,797 | $5,297.37 | N | Y |
Nashua | 1,551 | $625.71 | Y | N |
Nevada | 6,925 | $1,754.25 | Y | N |
New Albin | 432 | $390.72 | Y | N |
New Hampton | 3,494 | $1,033.74 | Y | N |
New Hartford | 570 | $419.70 | Y | N |
New London | 1,910 | $701.10 | Y | N |
New Market | 385 | $380.85 | Y | N |
New Sharon | 1,262 | $565.02 | Y | N |
New Virginia | 498 | $404.58 | Y | N |
Newell | 906 | $490.26 | Y | N |
Newhall | 876 | $483.96 | Y | N |
Newton | 15,760 | $3,609.60 | Y | N |
Nora Springs | 1,369 | $587.49 | Y | N |
North English | 1,065 | $523.65 | Y | N |
North Liberty | 20,479 | $4,600.59 | N | Y |
Northwest AEA | 4300 | $1,203.00 | Y | N |
Northwest Iowa CC | 1,739 | $665.19 | Y | N |
Northwood | 2,072 | $735.12 | Y | N |
Norwalk | 12,799 | $2,987.79 | Y | N |
Norway | 466 | $397.86 | N | N |
Oakland | 1,524 | $620.04 | Y | N |
Ocheyedan | 439 | $392.19 | Y | N |
Odebolt | 994 | $508.74 | Y | N |
Oelwein | 5,920 | $1,543.20 | Y | N |
Ogden | 2,007 | $721.47 | Y | N |
Olin | 651 | $436.71 | Y | N |
Onawa | 2,906 | $910.26 | Y | N |
Orange City | 6,267 | $1,616.07 | Y | N |
Orient | 368 | $377.28 | Y | N |
Osage | 3,627 | $1,061.67 | Y | N |
Osceola | 5,415 | $1,437.15 | Y | N |
Oskaloosa | 11,558 | $2,727.18 | Y | N |
Ossian | 802 | $468.42 | Y | N |
Ottumwa | 25,529 | $5,661.09 | Y | N |
Oxford | 722 | $451.62 | Y | N |
Oxford Junction | 424 | $389.04 | Y | N |
Palmer | 138 | $328.98 | Y | N |
Panora | 1,091 | $529.11 | Y | N |
Parkersburg | 2,015 | $723.15 | Y | N |
Paton | 221 | $346.41 | Y | N |
Paullina | 982 | $506.22 | Y | N |
Pella | 10,464 | $2,497.44 | Y | N |
Perry | 7,836 | $1,945.56 | Y | N |
Peterson | 322 | $367.62 | Y | N |
Plainfield | 393 | $382.53 | Y | N |
Pleasant Hill | 10,147 | $2,430.87 | Y | N |
Pleasantville (Webb Shadle) | 1,676 | $651.96 | Y | N |
Plover | 50 | $310.50 | N | N |
Pocahontas | 1,867 | $692.07 | Y | N |
Polk City | 5,543 | $1,464.03 | Y | N |
Pomeroy | 526 | $410.46 | Y | N |
Postville | 2,503 | $825.63 | Y | N |
Prairie City | 1,700 | $657.00 | Y | N |
Prescott | 191 | $340.11 | Y | N |
Preston | 949 | $499.29 | Y | N |
Primghar | 896 | $488.16 | Y | N |
Quimby | 249 | $352.29 | Y | N |
Radcliffe | 555 | $416.55 | Y | N |
Rake | 186 | $339.06 | N | N |
Randolph | 189 | $339.69 | N | N |
Readlyn | 845 | $477.45 | Y | N |
Red Oak | 5,596 | $1,475.16 | Y | N |
Redfield | 731 | $453.51 | Y | N |
Reinbeck | 1,662 | $649.02 | Y | N |
Rembrandt | 209 | $343.89 | N | N |
Remsen | 1,678 | $652.38 | Y | N |
Renwick | 234 | $349.14 | N | N |
Riceville | 806 | $469.26 | Y | N |
Richland | 542 | $413.82 | Y | N |
Ringsted | 365 | $376.65 | Y | N |
Rippey | 220 | $346.20 | Y | N |
Rock Rapids | 2,611 | $848.31 | Y | N |
Rock Valley | 4,059 | $1,152.39 | Y | N |
Rockford | 758 | $459.18 | Y | N |
Rockwell | 1,071 | $524.91 | Y | N |
Rockwell City | 2,240 | $770.40 | Y | N |
Roland | 1,362 | $586.02 | Y | N |
Rolfe | 509 | $406.89 | Y | N |
Rowan | 123 | $325.83 | Y | N |
Royal | 379 | $379.59 | N | N |
Rudd | 358 | $375.18 | N | N |
Runnells | 457 | $395.97 | Y | N |
Ruthven | 725 | $452.25 | Y | N |
Sabula | 506 | $406.26 | Y | N |
Sac City | 2,063 | $733.23 | Y | N |
Salem | 394 | $382.74 | N | N |
Sanborn | 1,392 | $592.32 | Y | N |
Schaller | 729 | $453.09 | Y | N |
Schleswig | 830 | $474.30 | Y | N |
Scott County | 28,514 | $6,287.94 | N | Y |
Scranton | 511 | $407.31 | Y | N |
Sergeant Bluff | 5,015 | $1,353.15 | Y | N |
Seymour | 634 | $433.14 | N | N |
Sheffield | 1,130 | $537.30 | Y | N |
Sheldon | 5,512 | $1,457.52 | Y | N |
Shell Rock | 1,268 | $566.28 | Y | N |
Shellsburg | 961 | $501.81 | Y | N |
Shenandoah | 4,925 | $1,334.25 | Y | N |
Sibley | 2,860 | $900.60 | Y | N |
Sidney | 1,070 | $524.70 | Y | N |
Sigourney | 2,004 | $720.84 | Y | N |
Silver City | 245 | $351.45 | Y | N |
Sioux Center | 8,229 | $2,028.09 | Y | N |
Sioux City | 85,797 | $18,317.37 | Y | N |
Sioux City CSD | 16,751 | $3,817.71 | Y | N |
Sioux Rapids | 748 | $457.08 | Y | N |
Slater | 1,543 | $624.03 | Y | N |
Sloan | 1042 | $518.82 | Y | N |
Solon | 3,018 | $933.78 | Y | N |
Somers | 128 | $326.88 | Y | N |
South English | 202 | $342.42 | N | N |
Southwestern CC | 1,541 | $623.61 | Y | N |
Spencer | 11,325 | $2,678.25 | Y | N |
Spillville | 385 | $380.85 | Y | N |
Spirit Lake | 5,439 | $1,442.19 | Y | N |
Springville | 1,154 | $542.34 | Y | N |
St. Ansgar | 1,160 | $543.60 | Y | N |
St. Charles | 640 | $434.40 | Y | N |
Stacyville | 458 | $396.18 | Y | N |
Stanhope | 364 | $376.44 | Y | N |
Stanton | 678 | $442.38 | Y | N |
Stanwood | 637 | $433.77 | Y | N |
State Center | 1,391 | $592.11 | Y | N |
Steamboat Rock | 264 | $355.44 | Y | N |
Stockport | 272 | $357.12 | N | N |
Storm Lake | 11,269 | $2,666.49 | Y | N |
Story City | 3,352 | $1,003.92 | Y | N |
Stratford | 707 | $448.47 | Y | N |
Strawberry Point | 1,155 | $542.55 | Y | N |
Stuart | 1,782 | $674.22 | Y | N |
Sully | 881 | $485.01 | Y | N |
Sumner | 2,030 | $726.30 | Y | N |
Sutherland | 629 | $432.09 | Y | N |
Swaledale | 144 | $330.24 | N | N |
Swea City | 566 | $418.86 | Y | N |
Swisher | 914 | $491.94 | Y | N |
Tabor | 1,014 | $512.94 | Y | N |
Tama | 3,130 | $957.30 | Y | N |
Terril | 334 | $370.14 | N | N |
Thompson | 495 | $403.95 | Y | N |
Thornton | 400 | $384.00 | N | N |
Tiffin | 4,512 | $1,247.52 | Y | N |
Tipton | 3,149 | $961.29 | Y | N |
Titonka | 511 | $407.31 | Y | N |
Toledo | 2,369 | $797.49 | Y | N |
Traer | 1,583 | $632.43 | Y | N |
Tripoli | 1,191 | $550.11 | Y | N |
Truro | 509 | $406.89 | Y | N |
Union | 399 | $383.79 | Y | N |
Urbandale | 45,580 | $9,871.80 | Y | N |
Ute | 338 | $370.98 | Y | N |
Van Horne | 774 | $462.54 | Y | N |
Van Meter | 1,484 | $611.64 | Y | N |
Varina | 68 | $314.28 | N | N |
Ventura | 711 | $449.31 | Y | N |
Victor | 875 | $483.75 | Y | N |
Villisca | 1,132 | $537.72 | Y | N |
Vinton | 4,938 | $1,336.98 | Y | N |
Volga | 203 | $342.63 | Y | N |
Wadena | 209 | $343.89 | N | N |
Wall Lake | 755 | $458.55 | Y | N |
Walnut | 747 | $456.87 | Y | N |
Wapello | 2,084 | $737.64 | Y | N |
Washington | 7,352 | $1,843.92 | Y | N |
Washta | 209 | $343.89 | Y | N |
Waterloo | 67,314 | $14,435.94 | N | Y |
Waterville | 109 | $322.89 | Y | N |
Waucoma | 229 | $348.09 | N | N |
Waukee | 23,940 | $5,327.40 | Y | N |
Waukon | 3,827 | $1,103.67 | Y | N |
Waverly | 10,394 | $2,482.74 | Y | N |
Webb | 138 | $328.98 | N | N |
Webster City | 7,825 | $1,943.25 | Y | N |
Wellman | 1,524 | $620.04 | Y | N |
Wellsburg | 720 | $451.20 | Y | N |
Wesley | 391 | $382.11 | Y | N |
West Bend | 791 | $466.11 | Y | N |
West Branch | 2,509 | $826.89 | Y | N |
West Des Moines | 68,723 | $14,731.83 | Y | N |
West Liberty | 3,858 | $1,110.18 | Y | N |
West Point | 921 | $493.41 | Y | N |
West Union | 2,490 | $822.90 | Y | N |
Westgate | 192 | $340.32 | Y | N |
Westside | 285 | $359.85 | Y | N |
What Cheer | 607 | $427.47 | Y | N |
Wheatland | 775 | $462.75 | Y | N |
Whiting | 745 | $456.45 | Y | N |
Whittemore | 497 | $404.37 | Y | N |
Williams | 307 | $364.47 | Y | N |
Williamsburg | 3,346 | $1,002.66 | Y | N |
Wilton | 2,924 | $914.04 | Y | N |
Winfield | 1,033 | $516.93 | Y | N |
Winterset | 5,353 | $1,424.13 | Y | N |
Winthrop | 823 | $472.83 | Y | N |
Woden | 188 | $339.48 | Y | N |
Woodbine | 1,625 | $641.25 | Y | N |
Woodbury County | 10,767 | $2,561.07 | Y | N |
Woodward | 1,346 | $582.66 | Y | N |
Wyoming | 523 | $409.83 | Y | N |
Zearing | 528 | $410.88 | Y | N |
updated July 8, 2022